Box Score
Guelph
Toronto
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Morgan Kelley (L, 0-1) | 3 | 3 | 0 | 70:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 - Elizabeth O'Hara (W, 1-0) | 2 | 2 | 0 | 70:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Toronto
1st
|
14:00 | Alison Lee (unassisted) - Penalty Corner | 0 - 1 |
|
Guelph
2nd
|
36:00 | Olivia Lane (unassisted) - Action | 1 - 1 |
|
Guelph
2nd
|
51:00 | Olivia Lane (unassisted) - Action | 2 - 1 |
|
Toronto
2nd
|
57:00 | Nicole Spring (unassisted) - Action | 2 - 2 |
|
Toronto
2nd
|
63:00 | Alison Lee (unassisted) - Action | 2 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Toronto
1st
|
26:00 | Green card - Rudi Ballard |
|
Toronto
1st
|
30:00 | Green card - Taylor Fleck |
|
Toronto
2nd
|
68:00 | Green card - Emily Ziraldo |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 0 | 0 | 0 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 0 | 0 | 0 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 0 | 0 | 0 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 20, 2016 - 8:00 PM |
|---|---|
| Location | Back Campus Fields |
| Game length | 1:40 |
| Attendance | 100 |
| Scorer: | Jill Clark |

