Box Score
Guelph
York
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - Amanda Hodgert | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Alycia Gray | 2 | 2 | 0 | 60:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Guelph
1st
|
13:00 | Nyah Miranda (unassisted) - FG | 1 - 0 |
|
Guelph
3rd
|
40:00 | Aidan Pattison (unassisted) - PC | 2 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Guelph
1st
|
12:00 | Green card - Prabhnoor Mangat |
|
Guelph
2nd
|
29:00 | Green card - Mackenzie Janzen |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Guelph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Guelph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Guelph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 5, 2019 - 2:15 PM |
|---|---|
| Location | Guelph |
| Game length | 1:25 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Michelle Pino |

