York at Queen's September 30, 2022
Box Score
York
Queen's
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
York
1st
|
14:00 | E. Ives (unassisted) | 1 - 0 |
|
York
2nd
|
28:00 | F. St. Louis (unassisted) | 2 - 0 |
|
York
3rd
|
42:00 | F. St. Louis (unassisted) | 3 - 0 |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 30, 2022 - 07:00 PM |
|---|---|
| Location | Kingston, Ont. |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Ben Fisher |

